Añadir nuevo comentario

Iban -EB3FRN- ha realizados los cálculos de posición de Juno relativos a la ciudad de Madrid y nos ha facilitado estas efemérides:

 

EB3FRN, Iban.

LOS-AOS Juno

Dia y hora UTC Azimut Elevación 2013-Oct-09 17:40 *m 234.1219 3.8215 Juno en aproximación

2013-Oct-09 17:45 Cm 234.6348 2.7690
2013-Oct-09 17:50 Cm 235.1003 1.6890
2013-Oct-09 17:55 Cm 235.5122 0.5775
2013-Oct-09 18:00 Cs 235.8631 -0.5689 LOS para EA. Distancia ( 56655 km)

- a partir de aquí la elevación es negativa, Juno está bajo el horizonte y sigue aproximándose


2013-Oct-09 18:05 Cm 236.1434 -1.7551
2013-Oct-09 18:10 Cm 236.3410 -2.9871
2013-Oct-09 18:15 Nm 236.4403 -4.2727
2013-Oct-09 18:20 Nm 236.4207 -5.6218
2013-Oct-09 18:25 Nm 236.2550 -7.0478
2013-Oct-09 18:30 Nm 235.9059 -8.5680
2013-Oct-09 18:35 Nm 235.3215 -10.2062
2013-Oct-09 18:40 Nm 234.4268 -11.9955
2013-Oct-09 18:45 Am 233.1107 -13.9826
2013-Oct-09 18:50 Am 231.2004 -16.2349
2013-Oct-09 18:55 Am 228.4141 -18.8521
2013-Oct-09 19:00 Am 224.2632 -21.9807
2013-Oct-09 19:05 Am 217.8399 -25.8229
2013-Oct-09 19:10 Am 207.3444 -30.5654
2013-Oct-09 19:15 m 189.2502 -35.8528
2013-Oct-09 19:20 m 159.3959 -38.8289
2013-Oct-09 19:25 m 124.3545 -34.4222
2013-Oct-09 19:30 m 99.1831 -25.4238
2013-Oct-09 19:35 m 84.5685 -17.5697
2013-Oct-09 19:40 m 75.9450 -11.8724
2013-Oct-09 19:45 m 70.5309 -7.7314
2013-Oct-09 19:50 m 66.9480 -4.5850
2013-Oct-09 19:55 m 64.4883 -2.0781

- a partir de este momento la elevación es positiva, Juno comineza a elevarse sobre el horizonte conforme se aleja


2013-Oct-09 20:00 r 62.7610 0.0041 AOS para EA
2013-Oct-09 20:05 m 61.5357 1.7940
2013-Oct-09 20:10 m 60.6682 3.3764
2013-Oct-09 20:15 m 60.0642 4.8071
2013-Oct-09 20:20 m 59.6594 6.1244
2013-Oct-09 20:25 m 59.4084 7.3555
2013-Oct-09 20:30 m 59.2784 8.5198
2013-Oct-09 20:35 m 59.2450 9.6317
2013-Oct-09 20:40 m 59.2898 10.7020 Distancia (53574km) y aumentando !

 

73.